Montenegro vincente, anche se in maniera forse meno netta del previsto, e qualificato per il secondo turno. Battuta l'Islanda per 26-23 (primo tempo 14-10), al termine di un match condotto sempre dalle balcaniche.
Il coach slavo Dragan Adžić ha in realtà risparmiato la stella della squadra Bojana Popović, lasciando la scena alla sua ex-compagna di club (nello Slagelse danese che anni fa dominava la scena europea) Maja Savić, a segno una mezza dozzina di volte stasera, tante quanto la compatriota Jovanka Radocević. Otto reti per Hrafnhildur Skúladóttir, MVP della rappresentativa islandese, squadra che oggi si è dimostrata più diciplinata in difesa che al debutto, mentre nel caso del Montenegro il premio come miglior atleta dell'incontro è andato al portiere Sonja Barjaktarović, che già aveva fatto sfoggio della sua bravura in Champions League, con la maglia del Budućnost Podgorica.
Ecco tutto il play-by-play (punteggi e marcatori) della sfida.
ISLANDA - MONTENEGRO 23-26 (10-14)
MARCATRICI ISLANDA:
SKULADOTTIR Hrafnhildur 8
JONSDOTTIR Rut 4
STEFANSDOTTIR Hanna Gudrún 4
GUDMUNDSDOTTIR Anna Ursula 3
SKULADOTTIR Rebekka Rut 2
ATLADOTTIR Torgeraur Anna 1
BRAGADOTTIR Rakel Dögg 1
MARCATRICI MONTENEGRO:
SAVIC Maja 6
RADICEVIC Jovanka 6
NIKCEVIC Sandra 4
JOVANOVIC Marija 3
MARKOVIC Jelena 3
KNEZEVIC Milena 3
BULATOVIC Andjela 1
PLAY-BY-PLAY
Min. 01:32 0 - 1 Markovic (MNE)
Min. 02:10 0 - 2 Jovanovic (MNE)
Min. 02:57 1 - 2 Gudmundsdóttir (ISL)
Min. 05:06 2 - 2 Skúladóttir (ISL)
Min. 07:41 2 - 3 Savic (MNE)
Min. 08:08 2 - 4 Knezevic (MNE)
Min. 09:09 3 - 4 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 09:53 3 - 5 Markovic (MNE)
Min. 13:12 3 - 6 Jovanovic (MNE)
Min. 14:10 3 - 7 Savic (MNE)
Min. 14:45 4 - 7 Skúladóttir (ISL)
Min. 15:11 4 - 8 Savic (MNE)
Min. 15:55 5 - 8 Skúladóttir (ISL)
Min. 16:41 5 - 9 Radicevic (MNE)
Min. 17:38 5 - 10 Markovic (MNE)
Min. 18:58 6 - 10 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 20:24 7 - 10 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 22:02 7 - 11 Radicevic (MNE)
Min. 22:34 8 - 11 Skúladóttir (ISL)
Min. 25:09 8 - 12 Nikcevic (MNE)
Min. 25:18 9 - 12 Gudmundsdóttir (ISL)
Min. 27:22 10 - 12 Bragadóttir (ISL)
Min. 28:06 10 - 13 Jovanovic (MNE)
Min. 29:18 10 - 14 Nikcevic (MNE)
Min. 31:54 10 - 15 Bulatovic (MNE)
Min. 33:05 10 - 16 Radicevic (MNE)
Min. 33:42 11 - 16 Jónsdóttir (ISL)
Min. 34:29 11 - 17 Radicevic (MNE)
Min. 36:57 11 - 18 Knezevic (MNE)
Min. 37:32 12 - 18 Skúladóttir (ISL)
Min. 38:06 12 - 19 Knezevic (MNE)
Min. 39:17 13 - 19 Gudmundsdóttir (ISL)
Min. 40:48 14 - 19 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 43:21 14 - 20 Nikcevic (MNE)
Min. 43:46 15 - 20 Jónsdóttir (ISL)
Min. 45:18 15 - 21 Nikcevic (MNE)
Min. 46:00 16 - 21 Jónsdóttir (ISL)
Min. 47:20 16 - 22 Radicevic (MNE)
Min. 47:32 16 - 23 Radicevic (MNE)
Min. 48:01 17 - 23 Atladóttir (ISL)
Min. 49:53 17 - 24 Savic (MNE)
Min. 50:17 18 - 24 Skúladóttir (ISL)
Min. 52:03 19 - 24 Skúladóttir (ISL)
Min. 53:29 20 - 24 Jónsdóttir (ISL)
Min. 55:31 21 - 24 Skúladóttir (ISL)
Min. 58:36 21 - 25 Savic (MNE)
Min. 58:50 22 - 25 Skúladóttir (ISL)
Min. 59:07 22 - 26 Savic (MNE)
Min. 59:25 23 - 26 Skúladóttir (ISL)
Il coach slavo Dragan Adžić ha in realtà risparmiato la stella della squadra Bojana Popović, lasciando la scena alla sua ex-compagna di club (nello Slagelse danese che anni fa dominava la scena europea) Maja Savić, a segno una mezza dozzina di volte stasera, tante quanto la compatriota Jovanka Radocević. Otto reti per Hrafnhildur Skúladóttir, MVP della rappresentativa islandese, squadra che oggi si è dimostrata più diciplinata in difesa che al debutto, mentre nel caso del Montenegro il premio come miglior atleta dell'incontro è andato al portiere Sonja Barjaktarović, che già aveva fatto sfoggio della sua bravura in Champions League, con la maglia del Budućnost Podgorica.
Ecco tutto il play-by-play (punteggi e marcatori) della sfida.
ISLANDA - MONTENEGRO 23-26 (10-14)
MARCATRICI ISLANDA:
SKULADOTTIR Hrafnhildur 8
JONSDOTTIR Rut 4
STEFANSDOTTIR Hanna Gudrún 4
GUDMUNDSDOTTIR Anna Ursula 3
SKULADOTTIR Rebekka Rut 2
ATLADOTTIR Torgeraur Anna 1
BRAGADOTTIR Rakel Dögg 1
MARCATRICI MONTENEGRO:
SAVIC Maja 6
RADICEVIC Jovanka 6
NIKCEVIC Sandra 4
JOVANOVIC Marija 3
MARKOVIC Jelena 3
KNEZEVIC Milena 3
BULATOVIC Andjela 1
PLAY-BY-PLAY
Min. 01:32 0 - 1 Markovic (MNE)
Min. 02:10 0 - 2 Jovanovic (MNE)
Min. 02:57 1 - 2 Gudmundsdóttir (ISL)
Min. 05:06 2 - 2 Skúladóttir (ISL)
Min. 07:41 2 - 3 Savic (MNE)
Min. 08:08 2 - 4 Knezevic (MNE)
Min. 09:09 3 - 4 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 09:53 3 - 5 Markovic (MNE)
Min. 13:12 3 - 6 Jovanovic (MNE)
Min. 14:10 3 - 7 Savic (MNE)
Min. 14:45 4 - 7 Skúladóttir (ISL)
Min. 15:11 4 - 8 Savic (MNE)
Min. 15:55 5 - 8 Skúladóttir (ISL)
Min. 16:41 5 - 9 Radicevic (MNE)
Min. 17:38 5 - 10 Markovic (MNE)
Min. 18:58 6 - 10 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 20:24 7 - 10 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 22:02 7 - 11 Radicevic (MNE)
Min. 22:34 8 - 11 Skúladóttir (ISL)
Min. 25:09 8 - 12 Nikcevic (MNE)
Min. 25:18 9 - 12 Gudmundsdóttir (ISL)
Min. 27:22 10 - 12 Bragadóttir (ISL)
Min. 28:06 10 - 13 Jovanovic (MNE)
Min. 29:18 10 - 14 Nikcevic (MNE)
Min. 31:54 10 - 15 Bulatovic (MNE)
Min. 33:05 10 - 16 Radicevic (MNE)
Min. 33:42 11 - 16 Jónsdóttir (ISL)
Min. 34:29 11 - 17 Radicevic (MNE)
Min. 36:57 11 - 18 Knezevic (MNE)
Min. 37:32 12 - 18 Skúladóttir (ISL)
Min. 38:06 12 - 19 Knezevic (MNE)
Min. 39:17 13 - 19 Gudmundsdóttir (ISL)
Min. 40:48 14 - 19 Stefánsdóttir (ISL)
Min. 43:21 14 - 20 Nikcevic (MNE)
Min. 43:46 15 - 20 Jónsdóttir (ISL)
Min. 45:18 15 - 21 Nikcevic (MNE)
Min. 46:00 16 - 21 Jónsdóttir (ISL)
Min. 47:20 16 - 22 Radicevic (MNE)
Min. 47:32 16 - 23 Radicevic (MNE)
Min. 48:01 17 - 23 Atladóttir (ISL)
Min. 49:53 17 - 24 Savic (MNE)
Min. 50:17 18 - 24 Skúladóttir (ISL)
Min. 52:03 19 - 24 Skúladóttir (ISL)
Min. 53:29 20 - 24 Jónsdóttir (ISL)
Min. 55:31 21 - 24 Skúladóttir (ISL)
Min. 58:36 21 - 25 Savic (MNE)
Min. 58:50 22 - 25 Skúladóttir (ISL)
Min. 59:07 22 - 26 Savic (MNE)
Min. 59:25 23 - 26 Skúladóttir (ISL)
Nessun commento:
Posta un commento