Sotto di qualcosa come UNDICI reti alla pausa (20-9), i polacchi mettono in scena una rimonta straordinaria nel secondo tempo, arrivando ad impattare la sfida con la Svezia, che ha aperto il girone del Belgrado del Main Round. 29-29 il risultato finale tra le due compagini. In virtù del clamoroso esito della sfida di apertura, la Polonia sale a tre punti in classifica, mentre gli svedesi vanno solo a due.
Ecco il goal-by-goal dell'incontro.
** POLONIA - SVEZIA 29-29 (9-20)
59:25 Wisniewski 29 - 29 -
58:16 Wisniewski 28 - 29 -
56:49 Syprzak 27 - 29 -
55:35 - 26 - 29 Ekberg
54:56 Jurecki 26 - 28 -
54:16 Wisniewski 25 - 28 -
52:42 Jurkiewicz 24 - 28 -
51:33 - 23 - 28 Nilsson
51:07 Jurecki 23 - 27 -
50:04 - 22 - 27 Nilsson
49:31 Jurecki 22 - 26 -
47:19 - 21 - 26 Doder
46:55 Jurkiewicz 21 - 25 -
45:30 Jurecki 20 - 25 -
43:59 Jaszka 19 - 25 -
43:09 - 18 - 25 Ekberg
42:14 Wisniewski 18 - 24 -
40:06 - 17 - 24 Larholm
39:29 Jaszka 17 - 23 -
38:44 Kuchczynski 16 - 23 -
37:34 - 15 - 23 Nilsson
36:51 - 15 - 22 Larholm
36:19 Jaszka 15 - 21 -
36:00 Jaszka 14 - 21 -
35:18 - 13 - 21 Ekberg
34:50 Jaszka 13 - 20 -
34:01 Wisniewski 12 - 20 -
32:04 Syprzak 11 - 20 -
30:37 Jaszka 10 - 20 -
29:07 - 9 - 20 Ekdahl Du Rietz
26:46 Tluczynski 9 - 19 -
26:22 - 8 - 19 Lundström
24:13 - 8 - 18 Ekberg
23:56 - 8 - 17 Ekdahl Du Rietz
22:45 - 8 - 16 Ekberg
22:02 - 8 - 15 Jakobsson
21:29 Tluczynski 8 - 14 -
20:48 Tluczynski 7 - 14 -
20:39 - 6 - 14 Larholm
20:08 Jaszka 6 - 13 -
19:19 - 5 - 13 Ekberg
18:07 - 5 - 12 Lundström
17:17 - 5 - 11 Jakobsson
15:30 - 5 - 10 Larholm
15:00 - 5 - 9 Lundström
14:21 Kuchczynski 5 - 8 -
14:03 - 4 - 8 Andersson
13:00 Bielecki 4 - 7 -
12:23 Wisniewski 3 - 7 -
11:09 Jaszka 2 - 7 -
09:55 - 1 - 7 Karlsson
07:55 - 1 - 6 Lundström
07:24 - 1 - 5 Ekberg
06:46 Kuchczynski 1 - 4 -
06:43 - 0 - 4 Nilsson
04:56 - 0 - 3 Lundström
03:21 - 0 - 2 Lundström
01:53 - 0 - 1 Andersson
Alle ore 18:15 scendono in pista Danimarca e Maceedonia, entrambe obbligate a fare bottino pieno. Sarà particolarmente forte la pressione sulle spalle dei danesi, in quanto solo i due punti possono evitare (o semplicemente rinviare?) la matematica eliminazione prematura di una compagine che molti vedevano già come minimo sul podio. I macedoni avranno dalla loro parte il solito grande gruppo di caldissimi tifosi, anche se probabilmente nella capitale serba la 'Falange' sarà leggermente meno numerosa che a Nis.
Chiude le danze, alle ore 20:15, il match di cartello, con protagoniste Serbia e Germania, vincitrici un po' a sorpresa dei rispetti gironi, ed entrambe al Main Round con quattro punti, a contendersi una vittoria che spedirebbe chiunque riesca a coglierla veramente ad un passo dalle semifinali.
Dirette TV di Danimarca - Macedonia sul canale tedesco Sport 1 (satellite Astra): Spagna - Russia alle 18:15 e, due ore dopo, di Serbia - Germania sui canali NDR e WDR (sempre satllite Astra, 19:2° Est). Sintesi della giornata alle ore 00:15 circa su Eurosport tedesco.
Dirette web sul Canale Youtube dell'evento; in alternativa possibili link ai vari live streaming sui seguenti portali:
Sportlemon (FromSport)
Live Score Hunter
Rojadirecta
Ecco il goal-by-goal dell'incontro.
** POLONIA - SVEZIA 29-29 (9-20)
59:25 Wisniewski 29 - 29 -
58:16 Wisniewski 28 - 29 -
56:49 Syprzak 27 - 29 -
55:35 - 26 - 29 Ekberg
54:56 Jurecki 26 - 28 -
54:16 Wisniewski 25 - 28 -
52:42 Jurkiewicz 24 - 28 -
51:33 - 23 - 28 Nilsson
51:07 Jurecki 23 - 27 -
50:04 - 22 - 27 Nilsson
49:31 Jurecki 22 - 26 -
47:19 - 21 - 26 Doder
46:55 Jurkiewicz 21 - 25 -
45:30 Jurecki 20 - 25 -
43:59 Jaszka 19 - 25 -
43:09 - 18 - 25 Ekberg
42:14 Wisniewski 18 - 24 -
40:06 - 17 - 24 Larholm
39:29 Jaszka 17 - 23 -
38:44 Kuchczynski 16 - 23 -
37:34 - 15 - 23 Nilsson
36:51 - 15 - 22 Larholm
36:19 Jaszka 15 - 21 -
36:00 Jaszka 14 - 21 -
35:18 - 13 - 21 Ekberg
34:50 Jaszka 13 - 20 -
34:01 Wisniewski 12 - 20 -
32:04 Syprzak 11 - 20 -
30:37 Jaszka 10 - 20 -
29:07 - 9 - 20 Ekdahl Du Rietz
26:46 Tluczynski 9 - 19 -
26:22 - 8 - 19 Lundström
24:13 - 8 - 18 Ekberg
23:56 - 8 - 17 Ekdahl Du Rietz
22:45 - 8 - 16 Ekberg
22:02 - 8 - 15 Jakobsson
21:29 Tluczynski 8 - 14 -
20:48 Tluczynski 7 - 14 -
20:39 - 6 - 14 Larholm
20:08 Jaszka 6 - 13 -
19:19 - 5 - 13 Ekberg
18:07 - 5 - 12 Lundström
17:17 - 5 - 11 Jakobsson
15:30 - 5 - 10 Larholm
15:00 - 5 - 9 Lundström
14:21 Kuchczynski 5 - 8 -
14:03 - 4 - 8 Andersson
13:00 Bielecki 4 - 7 -
12:23 Wisniewski 3 - 7 -
11:09 Jaszka 2 - 7 -
09:55 - 1 - 7 Karlsson
07:55 - 1 - 6 Lundström
07:24 - 1 - 5 Ekberg
06:46 Kuchczynski 1 - 4 -
06:43 - 0 - 4 Nilsson
04:56 - 0 - 3 Lundström
03:21 - 0 - 2 Lundström
01:53 - 0 - 1 Andersson
Alle ore 18:15 scendono in pista Danimarca e Maceedonia, entrambe obbligate a fare bottino pieno. Sarà particolarmente forte la pressione sulle spalle dei danesi, in quanto solo i due punti possono evitare (o semplicemente rinviare?) la matematica eliminazione prematura di una compagine che molti vedevano già come minimo sul podio. I macedoni avranno dalla loro parte il solito grande gruppo di caldissimi tifosi, anche se probabilmente nella capitale serba la 'Falange' sarà leggermente meno numerosa che a Nis.
Chiude le danze, alle ore 20:15, il match di cartello, con protagoniste Serbia e Germania, vincitrici un po' a sorpresa dei rispetti gironi, ed entrambe al Main Round con quattro punti, a contendersi una vittoria che spedirebbe chiunque riesca a coglierla veramente ad un passo dalle semifinali.
Dirette TV di Danimarca - Macedonia sul canale tedesco Sport 1 (satellite Astra): Spagna - Russia alle 18:15 e, due ore dopo, di Serbia - Germania sui canali NDR e WDR (sempre satllite Astra, 19:2° Est). Sintesi della giornata alle ore 00:15 circa su Eurosport tedesco.
Dirette web sul Canale Youtube dell'evento; in alternativa possibili link ai vari live streaming sui seguenti portali:
Sportlemon (FromSport)
Live Score Hunter
Rojadirecta
Nessun commento:
Posta un commento